| График приёма |
|
|
График приема населения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Избирательный округ | Фамилия, имя, отчество депутата | Дата приема | Адрес приема населения | ||
| Апрель | Май | Июнь | |||
| № 1 801, 807, 808, 856, 802, 803, ул.Солнечная, д.6, д. 6 А, 810, 811, 812, 813, 814, 815 | Горбачева Ирина Михайловна | 12 | 17 | 7 | г. Зеленоград, корп. 828 (муниципалитет СК) |
| Кулак Светлана Анатольевна | 2, 9, 16, 23 | 7, 14, 21 | 4, 11, 18 | ГБОУ д/с № 1263, корп. 816
| |
| Кулин Николай Александрович | 4 | 2 | 6 | ДЮСШ № 112 «Спутник», корп. 907, с 13.00 до 17.00 | |
| № 2 929, 930, 830, 831, 832; 820. 826, 828, 854; 824, 828А, 828Б, 833, 834А, 834Б, 834В, 837 ,839, 840, 841, 842
| Зуева Тамара Энесовна | 26 | 24 | 28 | г. Зеленоград, корп. 832 «Молодежная республика» |
| Кисловская Ирина Петровна | 5 | 3 | 14 | г.Зеленоград, корп. 832 | |
| Черненко Елена Аскольдовна | 26 | 24 | 28 | ГБУ ЦСО «Солнечный», корп. 826 | |
| № 3 901, 902А, 904, 914, 915, 919, 905, 906, 918, 902, 903
| Павлова Зинаида Ивановна | 19 | 17 | 21 | ДЮЦ «Восток», корпус № 907 |
| Суздальцева Ирина Викторовна | 16, 23, 30 | 14, 21, 28 | 4, 18, 25 | г. Зеленоград, корп. 828 (муниципалитет СК) | |
| Удалов Вячеслав Владимирович | 12 | 10 | 7 | ДЮСШ № 112 «Спутник», корп. 907
| |
| № 4 908, 909, 913, 927, 921, 922, 923, 926, 924, 925, 931, 933; 916, 917, 920, ул. Калинина, 26 стр. А, 3А, 28, 30, 37 стр. 2А, 39; Панфиловский пр-т, 40, 46; ул. Рабочая, 25, 29, 31 стр. 1А; ул. Щербакова, 31, 33. 33А, 33Б, 39, 39А, 40, 43, 46, 50 | Копейкин Юрий Константинович | 26 | 24 | 21 | Технологический колледж № 49, корп. 855, с 16.00 |
| Морозов Игорь Владимирович | 5 | 10 | 28 | г. Зеленоград, корп. 828 (муниципалитет СК) | |
| Трутнев Николай Филлипович | 12 | 17 | 14 | г. Зеленоград, корп. 828 (муниципалитет СК) | |
Прием населения проводится с 1600 до 1700
Справки и запись по телефону: 499-710-44-44
Горячая линия: 1-й и 3-й четверг с 15.00 - 16.00 телефон : 499-710-41-55


